

Wondelgem
Residentie BiezenVeld
- Mélange idéal d'appartements de 1 et 2 chambres.
- Le bâtiment dispose d'un ascenseur.
- A un jet de pierre du centre de Gand.
Ce magnifique bâtiment se compose de douze appartements confortables au cœur de Wondelgem. Vous vivez à deux pas du centre de Gand, mais vous avez aussi beaucoup de verdure à proximité. Tout comme Wondelgem elle-même, nos appartements ont beaucoup à offrir. Il y a un mélange d'appartements de 1 et 2 chambres à coucher et il y a des emplacements souterrains.
Dans ce configurateur résidentiel, vous pouvez configurer vous-même ce projet résidentiel en ligne et en faire l'expérience en réalité virtuelle. Vous pouvez choisir les carreaux de sol à utiliser et donner à vos murs une belle couleur. De cette façon, vous pouvez immédiatement voir à quoi pourrait ressembler votre nouvelle maison et choisir les matériaux que vous aimez! Cliquez sur la grande flèche pour commencer, puis cliquez sur le bouton «configurer» et cliquez sur les murs ou les carreaux pour faire vos choix. Commençons!
A vendre à Wondelgem 8 appartements, 8 places de parking/garages
Cliquez sur l'un des lotissements pour voir les détails
Appartements
fav. | lot | type | verd. | terrasse | terrasse intérieure | prêt à emménager | prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Appartement | 0 | 68 m2 | 1 | 11,40 m2 | € 222.000 | découvrir plan | ||||
002 | Appartement | 0 | 70 m2 | 1 | 10,70 m2 | € 222.000 | découvrir plan | ||||
003 | Appartement | 0 | 106 m2 | 2 | 15,45 m2 | Vendu | |||||
101 | Appartement | 1 | 69 m2 | 1 | 10,70 m2 | € 222.000 | découvrir plan | ||||
102 | Appartement | 1 | 67 m2 | 1 | 10,70 m2 | € 222.000 | découvrir plan | ||||
103 | Appartement | 1 | 106 m2 | 2 | 15,45 m2 | Vendu | |||||
201 | Appartement | 2 | 69 m2 | 1 | 10,70 m2 | € 222.800 | découvrir plan | ||||
202 | Appartement | 2 | 67 m2 | 1 | 10,70 m2 | € 222.800 | découvrir plan | ||||
203 | Appartement | 2 | 106 m2 | 2 | Vendu | ||||||
301 | Appartement | 3 | 69 m2 | 1 | 10,70 m2 | En option | |||||
302 | Appartement | 3 | 67 m2 | 1 | 10,70 m2 | € 222.800 | découvrir plan | ||||
303 | Appartement | 3 | 106 m2 | 2 | Vendu |
Places de parking/Garages
fav. | lot | type | prix | |
---|---|---|---|---|
AP01 | Parking/Garage | € 23.000 | ||
AP02 | Parking/Garage | Vendu | ||
AP03 | Parking/Garage | € 25.500 | ||
AP04 | Parking/Garage | € 23.000 | ||
AP05 | Parking/Garage | € 23.000 | ||
AP06 | Parking/Garage | Vendu | ||
AP07 | Parking/Garage | € 23.000 | ||
AP08 | Parking/Garage | € 23.000 | ||
AP09 | Parking/Garage | € 23.000 | ||
AP10 | Parking/Garage | € 23.000 |
Intéressé? Contactez notre conseiller.
Recommandé pour vous
Contact
Residentie BiezenVeld

Katrin Van Schoor
Conseiller
Amelia Earhartlaan 19
Bus 301
9051 Gent

Robbe De Pauw
Conseiller
Amelia Earhartlaan 19
Bus 301
9051 Gent